<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Najbolji rezultati</title>
	<atom:link href="http://www.milosrandjelovic.org/aplikacije/x3me-yamb/najbolji-rezultati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milosrandjelovic.org</link>
	<description>Iz života i rada Miloša Ranđelovića</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 22:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: laki</title>
		<link>http://www.milosrandjelovic.org/aplikacije/x3me-yamb/najbolji-rezultati/comment-page-1/#comment-17424</link>
		<dc:creator>laki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosrandjelovic.org/?page_id=181#comment-17424</guid>
		<description>pa hvala na pomoci.....posto ja igram yamb x3me odavno i najbolji rezultat mi je bio 5076 ali sam pomislio da postoji neki nacin za &quot;varanje&quot; ali vidim da nije to.... ; ) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pa hvala na pomoci&#8230;..posto ja igram yamb x3me odavno i najbolji rezultat mi je bio 5076 ali sam pomislio da postoji neki nacin za &quot;varanje&quot; ali vidim da nije to&#8230;. ; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: X3mE</title>
		<link>http://www.milosrandjelovic.org/aplikacije/x3me-yamb/najbolji-rezultati/comment-page-1/#comment-17421</link>
		<dc:creator>X3mE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosrandjelovic.org/?page_id=181#comment-17421</guid>
		<description>I sreća i umeće ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I sreća i umeće <img src='http://www.milosrandjelovic.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: X3mE</title>
		<link>http://www.milosrandjelovic.org/aplikacije/x3me-yamb/najbolji-rezultati/comment-page-1/#comment-17418</link>
		<dc:creator>X3mE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosrandjelovic.org/?page_id=181#comment-17418</guid>
		<description>Na kakvu &#353;emu misli&#353;? :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na kakvu &scaron;emu misli&scaron;? <img src='http://www.milosrandjelovic.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laki</title>
		<link>http://www.milosrandjelovic.org/aplikacije/x3me-yamb/najbolji-rezultati/comment-page-1/#comment-17413</link>
		<dc:creator>laki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosrandjelovic.org/?page_id=181#comment-17413</guid>
		<description>da li postoji sema za rezultate ili ne?! 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da li postoji sema za rezultate ili ne?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gera</title>
		<link>http://www.milosrandjelovic.org/aplikacije/x3me-yamb/najbolji-rezultati/comment-page-1/#comment-3037</link>
		<dc:creator>Gera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosrandjelovic.org/?page_id=181#comment-3037</guid>
		<description>da</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bojan</title>
		<link>http://www.milosrandjelovic.org/aplikacije/x3me-yamb/najbolji-rezultati/comment-page-1/#comment-2629</link>
		<dc:creator>bojan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosrandjelovic.org/?page_id=181#comment-2629</guid>
		<description>Kako samo jednom? Misli se na 1 rezultat je l tako?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kako samo jednom? Misli se na 1 rezultat je l tako?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

